
Michell Easidew Online 是在線露點儀 核心用于氣體露點 / 水分含量測量,
| 參數 | 標準版 | Advanced 高級版 |
|---|---|---|
| 露點量程 | 標準 -100~+20℃(-148~+68°F);可選 -110~+20℃(-166~+68°F) | -110~+20℃(-166~+68°F) |
| 水分含量量程 | 0~3000 ppmV | 0~3000 ppmV |
| 精度 | ±2℃(±3.6°F)露點 | ±1℃(±1.8°F)(-60~+20℃);±2℃(±3.6°F)(-100~-60℃) |
| 重復性 | ±0.5℃(±0.9°F)露點 | ±0.5℃(±0.9°F)露點 |
| 響應時間 | T95 為 5 分鐘(干到濕) | T95 為 5 分鐘(干到濕) |
| 校準 | 13 點可溯源校準證書 | 13 點可溯源校準證書 |
輸出信號:4–20mA/0–20mA(負載 500Ω)、RS485 Modbus RTU;標準版雙可編程繼電器,高級版 4 個可編程繼電器。
供電:AC 85–264V(50/60Hz)或 DC 24V;標準版電流 60mA,高級版可配 AC/DC 電源。
電氣安全:EN61010-1。
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 工作溫度 | 傳感器 -40~+60℃;顯示器 0~+50℃ |
| 工作壓力 | 45 MPa(450 barg/6500 psig);部分型號可達 52.5 MPa(525 barg) |
| 傳感器流量 | 1~5 Nl/min(采樣塊安裝);0~10 m/s(直插安裝) |
| 防護等級 | 傳感器 IP66(NEMA 4);顯示器前面板 IP65(NEMA 4X) |
| 傳感器材質 | 316 不銹鋼 |
| 傳感器尺寸 | 132mm×?45mm(帶線纜);重量 150g |
| 安裝螺紋 | 5/8"-18 UNF 或 3/4"-16 UNF |
支持壓力補償(高級版)、氧服務清潔可選、屏幕 / 軟件配置(高級版觸摸屏)、標配采樣塊與電纜。



上一篇 : 氫能守護:制氫站氣體檢測露點儀的核心價值
下一篇 : S8000高精度冷鏡式露點儀 英國Michell
